Kausi 2011 – 2012

Mestaruussarja 2011 – 2012

Tunnus Joukkue Pelit Pisteet
M1 5K 22 37
M4 JoenFlikat 22 25
M5 KK-Team 22 24
M8 Rillanders 22 22
M3 X-PETO 22 22
M2 Alboys 22 20
M9 Sennut 8 12
M7 Abloy 22 11
M6 Secot 22 11

1. kierros

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
M1 N/A 8-6 10-2 4-5 8-4 10-2 8-3 9-7 6-1
M2 6-8 N/A 1-8 5-5 6-7 7-5 6-6 4-6 3-9
M3 2-10 8-1 N/A 5-6 6-7 8-3 10-4 8-4 3-11
M4 5-4 5-5 6-5 N/A 8-8 4-12 7-4 7-4 5-7
M5 4-8 7-6 7-6 8-8 N/A 9-3 10-5 8-6 3-8
M6 2-10 5-7 3-8 12-4 3-9 N/A 1-7 9-4 9-7
M7 3-8 6-6 4-10 4-7 5-10 7-1 N/A 1-8 2-12
M8 7-9 6-4 4-8 4-7 6-8 4-9 8-1 N/A 4-8
M9 1-6 9-3 11-3 7-5 8-3 7-9 12-2 8-4 N/A

2. kierros

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
M1 N/A 8-2 8-1 7-6 8-1 8-3 7-7 9-3
M2 2-8 N/A 7-1 6-8 4-7 8-3 12-3 9-2
M3 1-8 1-7 N/A 5-3 7-2 9-0 5-5 7-5
M4 6-7 8-6 3-5 N/A 3-4 8-1 5-7 4-6
M5 1-8 7-4 2-7 4-3 N/A 7-3 6-7 7-1
M6 3-8 3-8 0-9 1-8 3-7 N/A 10-9 3-8
M7 7-7 3-12 5-5 7-5 7-6 9-10 N/A 1-9
M8 3-9 2-9 5-7 6-4 1-7 8-3 9-1 N/A
M9 N/A

3. kierros

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
M1 N/A 7-7 4-4 6-3 8-2 9-5 9-7 3-4
M2 7-7 N/A 3-6 1-6 7-6 6-3 7-6 6-6
M3 4-4 6-3 N/A 4-6 6-7 9-0 4-6 4-6
M4 3-6 6-1 6-4 N/A 7-5 11-1 10-2 7-7
M5 2-8 6-7 7-6 5-7 N/A 7-7 12-5 4-5
M6 5-9 3-6 0-9 1-11 7-7 N/A 8-5 2-9
M7 7-9 6-7 6-4 2-10 5-12 5-8 N/A 4-5
M8 4-3 6-6 6-4 7-7 5-4 9-2 5-4 N/A
M9 N/A

I-Divisioona 2011 – 2012

Tunnus Joukkue Pelit Pisteet
I5 Nännimestarit 14 24
I1 CCHATJ 14 20
I8 Team Optimi 14 18
I3 Manpower 14 18
I2 Lantepaaterot 14 18
I4 Norssin Kurlaajat 14 6
I7 Team Oiva 14 4
I6 Solenovo 14 4

1. kierros

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8
I1 N/A 4-7 8-8 11-5 12-5 12-2 12-5 10-2
I2 7-4 N/A 9-9 8-3 3-7 10-1 16-2 4-9
I3 8-8 9-9 N/A 13-1 4-9 7-3 14-2 7-4
I4 5-11 3-8 1-13 N/A 4-10 10-5 8-3 4-8
I5 5-12 7-3 9-4 10-4 N/A 12-5 14-5 5-7
I6 2-12 1-10 3-7 5-10 5-12 N/A 3-13 5-6
I7 5-12 2-16 2-14 3-8 5-14 13-3 N/A 2-8
I8 2-10 9-4 4-7 8-4 7-5 6-5 8-2 N/A

2. kierros

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8
I1 N/A 6-6 10-4 10-1 2-10 6-0 15-2 7-8
I2 6-6 N/A 6-8 8-3 4-11 10-4 7-5 9-2
I3 4-10 8-6 N/A 13-0 2-8 4-13 11-1 8-6
I4 1-10 3-8 0-13 N/A 5-8 1-12 11-2 1-9
I5 10-2 11-4 8-2 8-5 N/A 10-6 10-3 9-5
I6 0-6 4-10 13-4 12-1 6-10 N/A 4-12 3-7
I7 2-15 5-7 1-11 2-11 3-10 12-4 N/A 5-10
I8 8-7 2-9 6-8 9-1 5-9 7-3 10-5 N/A

Mestaruussarjan tiebrake peli:
X-Peto – Rillanders 7 – 1

I-divisioonan tiebrake pelit:
Team Optimi – Lantepaaterot 7 – 4
Manpower – Lantepaaterot 6 – 8
Team Optimi – Manpower 4 – 9
Teeheitot:
Lantepaaterot 10p, Manpower 7p ja Team Optimi 5p

Mestaruussarjan jatkopelit:
5K – JoenFlikat 7 – 4
KK-Team – X-Peto 11 – 5
JoenFlikat – KK-Team 5 – 6
Finaali:
5K – KK-Team 7 – 4
Pronssipeli:
JoenFlikat – X-Peto 6 – 12

I-divisioonan jatkopelit:
Nännimestarit – CCHATJ 12 – 7
Lantepaaterot – Manpower 6 – 8
CCHATJ – Manpower 9 – 4
Finaali:
Nännimestarit – CCHATJ 9 – 3
Pronssipeli:
Manpower – Lantepaaterot 10 – 9 jp

Mestaruussarjan lopulliset sijoitukset:
1. 5K
2. KK-Team
3. X-Peto
4. JoenFlikat
5. Rillanders
6. Alboys
7. Abloy
8. Secot

I-Divisioonan lopulliset sijoitukset:
1. Nännimestarit
2. CCHATJ
3. Manpower
4. Lantepaaterot
5. Team Optimi
6. Norssin Kurlaajat
7. Team Oiva
8. Solenovo