Sarjataulukko
Joukkue | Ottelut | Voitot | Päävoitot | Kivisuhde |
OverCurls | 12 | 11 | 58 | 81 |
Aikalisä | 12 | 10 | 56 | 103 |
Ryhmäliuku | 12 | 7 | 53 | 31 |
Hog Riders | 12 | 7 | 40 | 21 |
Lantepaaterot | 12 | 3 | 32 | -65 |
SP Curling | 12 | 3 | 26 | -86 |
Coolring | 12 | 1 | 24 | -85 |
Pelien tulokset
Joukkueet | Tulos | Päävoitot |
Aikalisä – Ryhmäliuku | 9-3 | 3-3 |
Aikalisä – Hog Riders | 8-3 | 5-2 |
Lantepaaterot – Coolring | 11-1 | 6-1 |
Ryhmäliuku – SP Curling | 14-0 | 7-0 |
OverCurls – Lantepaaterot | 9-1 | 6-1 |
Hog Riders – Coolring | 14-0 | 7-0 |
Aikalisä – OverCurls | 8-3 | 5-2 |
Lantepaaterot – Ryhmäliuku | 8-6 | 4-3 |
SP Curling – Coolring | 6-3 | 4-3 |
Ryhmäliuku – Hog Riders | 7-3 | 6-1 |
SP Curling – Lantepaaterot | 5-7 | 2-5 |
OverCurls – SP Curling | 11-4 | 4-3 |
Aikalisä – Lantepaaterot | 16-2 | 6-1 |
Coolring – Aikalisä | 0-11 | 0-7 |
OverCurls – Coolring | 15-2 | 5-2 |
Ryhmäliuku – OverCurls | 3-9 | 2-5 |
Aikalisä – SP Curling | 18-1 | 6-1 |
Lantepaaterot – Aikalisä | 2-15 | 2-5 |
Coolring – Lantepaaterot | 14-3 | 6-1 |
Aikalisä – OverCurls | 4-6 | 3-4 |
Ryhmäliuku – Coolring | 10-2 | 6-1 |
Aikalisä – SP Curling | 20-0 | 7-0 |
OverCurls – Hog Riders | 6-1 | 6-1 |
Ryhmäliuku – Lantepaaterot | 10-2 | 6-1 |
OverCurls – Coolring | 11-1 | 5-1 |
Hog Riders – Aikalisä | 4-7 | 3-3 |
Ryhmäliuku – SP Curling | 13-3 | 5-2 |
Hog Riders – Coolring | 8-3 | 4-3 |
SP Curling – Lantepaaterot | 7-5 | 4-3 |
Ryhmäliuku – OverCurls | 2-10 | 2-5 |
Aikalisä – Coolring | 17-2 | 5-2 |
OverCurls – Hog Riders | 9-1 | 6-1 |
Lantepaaterot – OverCurls | 6-11 | 4-3 |
Lantepaaterot – Hog Riders | 2-14 | 2-5 |
Aikalisä – Ryhmäliuku | 5-10 | 3-4 |
Hog Riders – SP Curling | 7-6 | 4-3 |
Hog Riders – Lantepaaterot | 8-2 | 5-2 |
OverCurls – SP Curling | 14-0 | 7-0 |
Ryhmäliuku – Coolring | 6-5 | 3-4 |
Hog Riders – Ryhmäliuku | 6-5 | 3-4 |
SP Curling – Hog Riders | 3-11 | 3-4 |
SP Curling – Coolring | 6-4 | 4-3 |
Ylempi loppusarja
Joukkue | Ottelut | Voitot |
OverCurls | 12 | 11 |
Aikalisä | 13 | 11 |
Ryhmäliuku | 12 | 7 |
Hog Riders | 13 | 7 |
Alempi loppusarja
Joukkue | Ottelut | Voitot |
SP Curling | 13 | 4 |
Lantepaaterot | 14 | 4 |
Coolring | 13 | 1 |
Loppusarjan pelit
Joukkueet | Tulos |
Hog Riders – Aikalisä | 2-8 |
Lantepaaterot – Coolring | 7-4 |
SP Curling – Lantepaaterot | 8-7 |
Taulukot päivitetty 24.3.
https://www.curling.fi/fi/kilpailut/sarjat/71226/sarjataulukot