Kausi 2009 – 2010

Mestaruussarja 2009-2010

Tunnus Joukkue Pelit Pisteet
M1 5K 20 33
M4 KK-Team 20 29
M3 Alboys 20 28
M6 Secot 20 11
M2 Abloy 20 11
M5 PKSSK 20 8

1. kierros

M1 M2 M3 M4 M5 M6
M1 N/A 13-4 4-5 8-4 7-4 6-1
M2 4-13 N/A 5-12 2-11 6-7 4-8
M3 5-4 12-5 N/A 5-9 10-4 8-8
M4 4-8 11-2 9-5 N/A 12-3 6-3
M5 4-7 7-6 4-10 3-12 N/A 3-10
M6 1-6 8-4 8-8 3-6 10-3 N/A

2. kierros

M1 M2 M3 M4 M5 M6
M1 N/A 12-4 8-3 10-6 6-3 6-5
M2 4-12 N/A 1-10 7-5 8-4 11-3
M3 3-8 10-1 N/A 7-6 10-2 10-3
M4 6-10 5-7 6-7 N/A 16-3 8-3
M5 3-6 4-8 2-10 3-16 N/A 7-4
M6 5-6 3-11 3-10 3-8 4-7 N/A

3. kierros

M1 M2 M3 M4 M5 M6
M1 N/A 11-5 4-6 3-6 10-2 13-1
M2 5-11 N/A 2-12 2-8 9-6 5-12
M3 6-4 12-2 N/A 1-6 8-0 9-4
M4 6-3 8-2 6-1 N/A 9-3 0-8
M5 2-10 6-9 0-8 3-9 N/A 8-7
M6 1-13 12-5 4-9 8-0 7-8 N/A

4. kierros

M1 M2 M3 M4 M5 M6
M1 N/A 6-3 6-5 6-6 11-6 9-5
M2 3-6 N/A 6-6 5-10 15-1 5-6
M3 5-6 6-6 N/A 5-6 7-5 13-7
M4 6-6 10-5 6-5 N/A 6-3 5-4
M5 6-11 1-15 5-7 3-6 N/A 7-3
M6 5-9 6-5 7-13 4-5 3-7 N/A

1-Divisioona 2009-2010

Tunnus Joukkue Pelit Pisteet
11 CCHATJ 1 12 21
13 Lantepaaterot 12 13
14 PKS 12 11
12 CCHATJ 2 12 3

1. kierros

11 12 13 14
11 N/A 7-4 9-2 6-6
12 4-7 N/A 2-11 2-12
13 2-9 11-2 N/A 9-6
14 6-6 12-2 6-9 N/A

2. kierros

11 12 13 14
11 N/A 9-4 6-5 9-5
12 4-9 N/A 6-6 11-3
13 5-6 6-6 N/A 1-12
14 5-9 3-11 12-1 N/A

3. kierros

11 12 13 14
11 N/A 9-7 5-6 7-4
12 7-9 N/A 3-11 2-10
13 6-5 11-3 N/A 5-7
14 4-7 10-2 7-5 N/A

4. kierros

11 12 13 14
11 N/A 8-3 9-2 13-3
12 3-8 N/A 7-9 7-12
13 2-9 9-7 N/A 10-2
14 3-13 12-7 2-10 N/A

Mestaruussarja:
KK-Team – 5K 11 – 7
Alboys – Secot 9 – 4
Alboys – 5K 4 – 10

Finaali
KK-Team – 5K 7 – 9

Pronssipeli
Secot – Alboys 1 – 7

I-divisioona:

PKS – CCHATJ2 7 – 9
CCHATJ1 – Lantepaaterot 12 – 6
CCHATJ2 – Lantepaaterot 13 – 4

Finaali
CCHATJ1 – CCHATJ2 11 – 1

Pronssipeli
PKS – Lantepaaterot 13 – 12

Mestaruussarjan lopulliset sijoitukset:
1. 5K
2. KK-Team
3. Alboys
4. Secot
5. Abloy
6. PKSSK

I-Divisioonan lopulliset sijoitukset:
1. CCHATJ 1
2. CCHATJ 2
3. PKS
4. Lantepaaterot